ZR-1000 Boju-boju Bacterial Filtration Ṣiṣe (BFE) Oluyẹwo
Ifaara
Awọn alaye pataki ti Awoṣe ZR-1000 boju-boju kokoro kokoro idanwo ṣiṣe ṣiṣe (BFE) kii ṣe awọn ibeere B.1.1 nikan ni YY0469-2011, ṣugbọn tun pade awọn ibeere ASTMF2100, ASTMF2101 ati European EN14683 awọn ajohunše.Kini diẹ sii, a ṣe awọn ilọsiwaju imotuntun ti o da lori eyi, pẹlu ọna iṣapẹẹrẹ itansan gaasi ilọpo meji ni akoko kanna, mu ilọsiwaju ti iṣapẹẹrẹ pọ si.O wulo si idanwo iṣẹ ṣiṣe ti ṣiṣe isọdi kokoro-boju nipasẹ ẹka ijẹrisi metrological, awọn ile-iṣẹ iwadii imọ-jinlẹ, awọn aṣelọpọ iboju-boju ati awọn apa miiran ti o yẹ.
Awọn ẹya ara ẹrọ
Eto idanwo titẹ odi ṣe idaniloju aabo awọn oniṣẹ;
Awọn odi titẹ minisita ni ipese pẹlu peristaltic fifa, A o si B meji-ona mefa ipele Anderson Sampler;
Awọn sisan ti peristaltic fifa le ti wa ni ṣeto;
Oṣuwọn sisan ti olupilẹṣẹ aerosol microbial le ṣeto.
Ti o dara iṣẹ nebulization;
Iṣakoso nipasẹ ifibọ ga-iyara ise microcomputer;
10.4-inch ise ga imọlẹ awọ iboju ifọwọkan;
USB ibudo, atilẹyin data gbigbe ti USB filasi disk;
Awọn imọlẹ ina giga ti a ṣe sinu;
Itumọ ti ni iyipada Idaabobo jijo lati daabobo aabo ti awọn oniṣẹ;
Awọn akojọpọ Layer ti awọn minisita ti wa ni ṣe ti alagbara, irin, ati awọn lode Layer jẹ tutu-yiyi dì dì sprayed nipa ṣiṣu;
Itoju ooru ati idaduro ina ti ṣeto laarin awọn ipele inu ati ita;
Ilẹkun gilasi ti o ṣii iwaju jẹ irọrun fun oniṣẹ idanwo lati ṣe akiyesi ati ṣiṣẹ;
Detachable akọmọ pẹlu adijositabulu iga;
Awọn caster le ṣee lo fun atilẹyin ati gbigbe.
Awọn ajohunše
EN14683-2019
ASTM F2100, STM F2101
Ọdun 0469-2011
YY/T 0969-2013
GB/T 38880-2020
T/CNTAC 55—2020 T/CNITA 09104——2020
T/CTCA 7-2019
Awọn pato
Awọn ifilelẹ akọkọ | Iwọn paramita | Ipinnu | MPE (Aṣiṣe Iyọọda ti o pọju) |
Oṣuwọn Iṣapẹẹrẹ Iṣapẹẹrẹ ti A | 28.3L / iseju | 0.1L/iṣẹju | ± 2.5% |
Oṣuwọn Iṣapẹẹrẹ Iṣapẹẹrẹ ti B | 28.3L / iseju | 0.1L/iṣẹju | ± 2.5% |
Nebulization sisan oṣuwọn | (8~10) L/iṣẹju | 0.1L/iṣẹju | ± 5.0% |
Peristaltic fifa sisan | (0.006 ~ 3.0) milimita / iseju | 0.001ml/min | ± 2.5% |
Iwaju titẹ ti A-ona flowmeter | (-20~0)kPa | 0.1kPa | ± 2.5% |
Iwaju titẹ ti B-ona flowmeter | (-20~0)kPa | 0.1kPa | ± 2.5% |
Iwaju titẹ ti nebulizer | (0~300)kPa | 0.1kPa | ± 2.5% |
Ipa odi ni iyẹwu aerosol | (-90~-120)Pa | 1Pa | ± 2.0% |
Iwọn otutu iṣẹ | (0~50)℃ | ||
minisita odi titẹ | (-50~-200)Pa | ||
Agbara ipamọ data | 100000 awọn ẹgbẹ | ||
Awọn ẹya ara ẹrọ ti HEPS àlẹmọ | Ṣiṣe ṣiṣe sisẹ fun awọn patikulu jẹ loke 0.3μm ≥ 99.99% | ||
Itumọ iwọn ila opin ti aerosols | Iwọn ila opin patiku jẹ (3.0 ± 0.3) μm, iyapa boṣewa jiometirika ≤ 1.5 | ||
Yaworan patiku iwọn ti Meji-ona 6-ipele Anderson sampler | Ipele 1st> 7 μm, ipele keji (4.7-7) μm, ipele 3rd (3.3-4.7) μm, ipele 4th (2.1-3.3) μm, ipele 5th (1.1-2.1) μm, ipele 6th (0.6-1.1) μm | ||
Iwọn ti iyẹwu aerosol | (ipari 600× opin 85× sisanra 3) mm | ||
Nọmba apapọ ti iṣayẹwo iṣakoso didara didara | (2200 ± 500) CFU | ||
Fentilesonu sisan oṣuwọn ti odi titẹ minisita | ≥5m3/min | ||
Mefa ti odi titẹ minisita enu | (ipari 1000× iwọn 730) mm | ||
Iwọn ogun | (ipari 1180× iwọn 650× iga 1300) mm | ||
Iwọn akọmọ | (ipari 1180× iwọn 650× iga 600) mm, iga adijositabulu laarin 100mm | ||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V± 10%,50Hz | ||
Ariwo ohun elo | 65dB(A) | ||
Iwọn ti gbogbo ẹrọ | Nipa 250 kg | ||
Lapapọ agbara agbara | 1500W |
Pese Awọn ọja

